Recuerda antes de escoger la talla, verifica esta tabla en relación a las medidas disponibles:
|
Edad |
Tamaño |
Longitud/cm | Busto/cm | Longitud de la manga/cm |
| 3 años | 100 | 46 | 62 | 30 |
| 4 años | 110 | 49 | 64 | 33 |
| 5 años | 120 | 53 | 68 | 35 |
| 6 años | 130 | 56 | 70 | 38 |
| 7 años | 140 | 59 | 74 | 41 |
Toma en cuenta que las medidas se realizan a mano, puede variar unos cuantos centímetros.
Si tienes dudas mándame un mensaje, mi equipo te ayudará.